Perbedaan Sel Hewan dan Sel Tumbuhan Lengkap – Pada umumnya, sel hewan memiliki ukuran relatif kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Namun, untuk menentukan dengan teliti dan baik sebaiknya menggunakan bantuan alat mikroskop bertujuan untuk dapat melihat setiap bagian-bagian tertentu pada sel tumbuhan dan sel hewan.
Baca: Keuntungan dan Kerugian Eubacteria (Bakteri) Dalam Kehidupan
Adapun beberapa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang dapat dilihat pada gambar diatas adalah sebagai berikut:
Perbedaan Sel Hewan dan Sel Tumbuhan
Adapun beberapa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, secara umum yaitu:
1. Sel Hewan
- Memiliki ukuran sel relatif kecil dibandingkan sel tumbuhan
- Tidak memiliki kloroplas (plastid)
- Tidak memiliki dinding sel
- Memiliki lisosom
- Memiliki badan golgi
- Memiliki sitoplasma
- Memiliki bentuk tidak tepat
- Tidak memiliki vakuola (bila ada pun jarang ditemukan)
2. Sel Tumbuhan
- Memiliki ukuran sel relatif besar dibandingkan sel hewan
- Memiliki kloroplas (plastid)
- Memiliki dinding sel dan membran sel
- Tidak memiliki lisosom
- Tidak memiliki sentrosom
- Memiliki vakuola berukuran besar dan berjumlah banyak
Adapun beberapa perbedaan lainnya yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel Perbedaan Sel Hewan dan Sel Tumbuhan
No | Perbedaan | Sel Hewan | Sel Tumbuhan |
1. | Bentuk Sel | Berbagi macam, dapat berubah bentuk dan tidak keras/kaku | Bentuk sel kaku, sebagian kecil berubah bentuk, kecuali derivat sel |
2. | Dinding Sel | Tidak Ada | Ada |
3. | Elastisitas Jaringan | Tinggi, dan tidak adanya dinding sel | Rendah, karena adanya dinding sel |
4. | Flagela | Sering ditemukan | Jarang ditemukan, hanya terdapat dibeberapa tumbuhan |
5. | Glioksisom | Tidak ada | Ada |
6. | Ketahanan Tekanan | Lemah, karena tidak memiliki dinding sel | Kuat, karena memiliki dinding sel |
7. | Letak Inti Sel | Dibagian tengah sel | Berada di phiriperal sitoplasma |
8. | Lisosom | Banyak ditemukan | Jarang ditemukan |
9. | Matriks Ekstrakseluler | Ada | Tidak ada |
10. | Organel Respirasi | Mitokondria | Plastida dan Mitokondria |
11. | Pembentukan Spindle | Secara Amphiastral | Secara Anastral |
12. | Plastisida | Tidak ada | Ada (Kromoplas, kloroplas, leukoplas) |
13. | Sambungan Antar Sel | Desmosome,Tight Junction | Plasmodesmata |
14. | Sentriol | Ada | Tidak ada |
15. | Sentrosom | Ada | Tidak ada/jarang |
16. | Silia | Sering ditemukan | Jarang ditemukan |
17. | Sitokinesis Sel | Membentuk Furrowing | Membentuk lempeng mitosis |
18. | Tingkat Totipotensi | Rendah | Tinggi |
19. | Ukuran Sel | Kecil | Besar |
20 | Vakuola | Berukuran kecil | Berukuran besar |
Baca Juga:
Demikianlah informasi tentang Perbedaan Sel Hewan dan Sel Tumbuhan. Semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih